テロンについて、基本情報と確認ポイントを整理しています。農薬の適用内容は変更されることがあるため、このページだけで使用を判断しないでください。
テロンの基本情報
| 項目 | 掲載情報 |
|---|---|
| 分類 | 土壌病害虫薬剤 |
| 剤型・種類 | D-D剤 |
| 有効成分・素材 | D-D・・・97.0% |
| 外観 | 淡黄色澄明液体 |
| メーカー | テレオス・アグ・ソリューションズ(株) |
| 包装 | 20L缶 |
| 有効期間 | 3年 |
掲載されている適用情報の概要
クロール時点の参照情報には、適用表193行、作物名63種類、対象病害虫・雑草等12種類が含まれています。名称のまとめ方により実際の登録区分数とは一致しない場合があります。
主な掲載作物:かんしょ、こんにゃく、さといも、ばれいしょ、やまのいも、かぶ、ごぼう、しょうが、だいこん、てんさい、にんじん、はつかだいこん、もりあざみ、薬用にんじん、らっきょう、にら、ねぎ、だいず、らっかせい、豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげんを除く)ほか
主な掲載対象:コガネムシ類幼虫、ネグサレセンチュウ、ネコブセンチュウ、青枯病、そうか病、ジャガイモシストセンチュウ、ジャガイモシロシストセンチュウ、ネダニ類、ダイズシストセンチュウ、センチュウ類、テンサイシストセンチュウ、イシュクセンチュウ
参照元に掲載された適用例
以下は全適用の一部です。省略・更新の可能性があるため、使用可否の確定には使わず、最新ラベルで照合してください。
| 作物名 | 対象 | 希釈・使用量 | 方法 | 時期 | 本剤回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| かんしょ | コガネムシ類幼虫 | 15〜20L/10a(1穴あたり1.5〜2mL) | 1)全面処理耕起整地後、縦横30cm間隔の碁盤の目に切り千鳥状に深さ15〜20cmに所定量の薬液を注入し直ちに覆土鎮圧する。 2)作条処理は種又は植付前にあらかじめ予定された溝に30cm間隔に所定量の薬液を注入し直ちに覆土鎮圧する。 | 作付の10〜15日前まで | 1回 |
| かんしょ | ネグサレセンチュウ | 15〜20L/10a(1穴あたり1.5〜2mL) | 1)全面処理耕起整地後、縦横30cm間隔の碁盤の目に切り千鳥状に深さ15〜20cmに所定量の薬液を注入し直ちに覆土鎮圧する。 2)作条処理は種又は植付前にあらかじめ予定された溝に30cm間隔に所定量の薬液を注入し直ちに覆土鎮圧する。 | 作付の10〜15日前まで | 1回 |
| かんしょ | ネコブセンチュウ | 15〜30L/10a(1穴あたり1.5〜3mL) | 1)全面処理耕起整地後、縦横30cm間隔の碁盤の目に切り千鳥状に深さ15〜20cmに所定量の薬液を注入し直ちに覆土鎮圧する。 2)作条処理は種又は植付前にあらかじめ予定された溝に30cm間隔に所定量の薬液を注入し直ちに覆土鎮圧する。 | 作付の10〜15日前まで | 1回 |
| こんにゃく | コガネムシ類幼虫 | 15〜20L/10a(1穴あたり1.5〜2mL) | 1)全面処理耕起整地後、縦横30cm間隔の碁盤の目に切り千鳥状に深さ15〜20cmに所定量の薬液を注入し直ちに覆土鎮圧する。 2)作条処理は種又は植付前にあらかじめ予定された溝に30cm間隔に所定量の薬液を注入し直ちに覆土鎮圧する。 | 作付の10〜15日前まで | 1回 |
| こんにゃく | ネグサレセンチュウ | 15〜20L/10a(1穴あたり1.5〜2mL) | 1)全面処理耕起整地後、縦横30cm間隔の碁盤の目に切り千鳥状に深さ15〜20cmに所定量の薬液を注入し直ちに覆土鎮圧する。 2)作条処理は種又は植付前にあらかじめ予定された溝に30cm間隔に所定量の薬液を注入し直ちに覆土鎮圧する。 | 作付の10〜15日前まで | 1回 |
| こんにゃく | ネコブセンチュウ | 15〜20L/10a(1穴あたり1.5〜2mL) | 1)全面処理耕起整地後、縦横30cm間隔の碁盤の目に切り千鳥状に深さ15〜20cmに所定量の薬液を注入し直ちに覆土鎮圧する。 2)作条処理は種又は植付前にあらかじめ予定された溝に30cm間隔に所定量の薬液を注入し直ちに覆土鎮圧する。 | 作付の10〜15日前まで | 1回 |
| さといも | コガネムシ類幼虫 | 15〜20L/10a(1穴あたり1.5〜2mL) | 1)全面処理耕起整地後、縦横30cm間隔の碁盤の目に切り千鳥状に深さ15〜20cmに所定量の薬液を注入し直ちに覆土鎮圧する。 2)作条処理は種又は植付前にあらかじめ予定された溝に30cm間隔に所定量の薬液を注入し直ちに覆土鎮圧する。 | 作付の10〜15日前まで | 1回 |
| さといも | ネグサレセンチュウ | 15〜20L/10a(1穴あたり1.5〜2mL) | 1)全面処理耕起整地後、縦横30cm間隔の碁盤の目に切り千鳥状に深さ15〜20cmに所定量の薬液を注入し直ちに覆土鎮圧する。 2)作条処理は種又は植付前にあらかじめ予定された溝に30cm間隔に所定量の薬液を注入し直ちに覆土鎮圧する。 | 作付の10〜15日前まで | 1回 |
| さといも | ネコブセンチュウ | 15〜20L/10a(1穴あたり1.5〜2mL) | 1)全面処理耕起整地後、縦横30cm間隔の碁盤の目に切り千鳥状に深さ15〜20cmに所定量の薬液を注入し直ちに覆土鎮圧する。 2)作条処理は種又は植付前にあらかじめ予定された溝に30cm間隔に所定量の薬液を注入し直ちに覆土鎮圧する。 | 作付の10〜15日前まで | 1回 |
| ばれいしょ | 青枯病 | 30〜40L/10a(1穴あたり3〜4mL) | 全面処理 耕起整地後、縦横30cm間隔の碁盤の目に切り千鳥状に深さ15〜20cmに所定量の薬液を注入し直ちに覆土し、ホ°リエチレン、ヒ゛ニール等で被覆する。 | 作付の10〜15日前まで | 1回 |
使用前に必ず確認する項目
- 対象作物・対象病害虫等が最新ラベルの適用に含まれるか
- 希釈倍数・使用量・散布液量・使用方法
- 使用時期・収穫前日数・本剤と有効成分の総使用回数
- 保護具、薬害、混用、飛散、水生生物・ミツバチ等への注意
- 同じ作用機構の連用を避ける抵抗性管理
注意事項の扱い
参照元には5件の注意事項セクションが確認されています。本ページでは原文を転載せず、確認項目として整理しています。具体的な禁止事項や応急処置は製品ラベル、SDS、取扱説明書の原文を優先してください。
広告