ダブルストッパーについて、基本情報と確認ポイントを整理しています。農薬の適用内容は変更されることがあるため、このページだけで使用を判断しないでください。
ダブルストッパーの基本情報
| 項目 | 掲載情報 |
|---|---|
| 分類 | 土壌病害虫薬剤 |
| 剤型・種類 | クロルピクリン・D−Dくん蒸剤 |
| 有効成分・素材 | クロルピクリン・・・35.0% |
| 外観 | 淡黄色澄明液体 |
| メーカー | 日本化薬(株) |
| 包装 | 15Lx1缶 |
| 有効期間 | 3年 |
掲載されている適用情報の概要
クロール時点の参照情報には、適用表117行、作物名33種類、対象病害虫・雑草等29種類が含まれています。名称のまとめ方により実際の登録区分数とは一致しない場合があります。
主な掲載作物:かぶ、だいこん、はくさい、こまつな、かぼちゃ、きゅうり、すいか、にがうり、メロン、トマト、ミニトマト、ピーマン、なす、とうがらし類、いちご、オクラ、ごぼう、しょうが、にんじん、ほうれんそうほか
主な掲載対象:萎黄病、ネグサレセンチュウ、ネコブセンチュウ、つる割病、黒点根腐病、えそ斑点病、萎凋病、根腐萎凋病、青枯病、半身萎凋病、半枯病、炭疽病、立枯病、黒あざ病、根茎腐敗病、しみ腐病、黒しみ病、根腐病、萎黄病(フザリウム菌)、萎凋病(フザリウム菌)ほか
参照元に掲載された適用例
以下は全適用の一部です。省略・更新の可能性があるため、使用可否の確定には使わず、最新ラベルで照合してください。
| 作物名 | 対象 | 希釈・使用量 | 方法 | 時期 | 本剤回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| かぶ | 萎黄病 | 30L/10a(1穴あたり3ml) | 土壌くん蒸(30×30cmごとの深さ15cmの穴に1穴処理する。) | 作付の10〜15日前まで | 1回 |
| かぶ | ネグサレセンチュウ | 30L/10a(1穴あたり3ml) | 土壌くん蒸(30×30cmごとの深さ15cmの穴に1穴処理する。) | 作付の10〜15日前まで | 1回 |
| かぶ | ネコブセンチュウ | 30L/10a(1穴あたり3ml) | 土壌くん蒸(30×30cmごとの深さ15cmの穴に1穴処理する。) | 作付の10〜15日前まで | 1回 |
| だいこん | 萎黄病 | 30L/10a(1穴あたり3ml) | 土壌くん蒸(30×30cmごとの深さ15cmの穴に1穴処理する。) | 作付の10〜15日前まで | 1回 |
| だいこん | ネグサレセンチュウ | 30L/10a(1穴あたり3ml) | 土壌くん蒸(30×30cmごとの深さ15cmの穴に1穴処理する。) | 作付の10〜15日前まで | 1回 |
| だいこん | ネコブセンチュウ | 30L/10a(1穴あたり3ml) | 土壌くん蒸(30×30cmごとの深さ15cmの穴に1穴処理する。) | 作付の10〜15日前まで | 1回 |
| はくさい | ネグサレセンチュウ | 30L/10a(1穴あたり3ml) | 土壌くん蒸(30×30cmごとの深さ15cmの穴に1穴処理する。) | 作付の10〜15日前まで | 1回 |
| はくさい | ネコブセンチュウ | 30L/10a(1穴あたり3ml) | 土壌くん蒸(30×30cmごとの深さ15cmの穴に1穴処理する。) | 作付の10〜15日前まで | 1回 |
| こまつな | 萎黄病 | 30L/10a(1穴あたり3ml) | 土壌くん蒸(30×30cmごとの深さ15cmの穴に1穴処理する。) | 作付の10〜15日前まで | 1回 |
| こまつな | ネグサレセンチュウ | 30L/10a(1穴あたり3ml) | 土壌くん蒸(30×30cmごとの深さ15cmの穴に1穴処理する。) | 作付の10〜15日前まで | 1回 |
使用前に必ず確認する項目
- 対象作物・対象病害虫等が最新ラベルの適用に含まれるか
- 希釈倍数・使用量・散布液量・使用方法
- 使用時期・収穫前日数・本剤と有効成分の総使用回数
- 保護具、薬害、混用、飛散、水生生物・ミツバチ等への注意
- 同じ作用機構の連用を避ける抵抗性管理
注意事項の扱い
参照元には3件の注意事項セクションが確認されています。本ページでは原文を転載せず、確認項目として整理しています。具体的な禁止事項や応急処置は製品ラベル、SDS、取扱説明書の原文を優先してください。