オリゼメート粒剤について、基本情報と確認ポイントを整理しています。農薬の適用内容は変更されることがあるため、このページだけで使用を判断しないでください。
オリゼメート粒剤の基本情報
| 項目 | 掲載情報 |
|---|---|
| 分類 | 殺菌剤 |
| 剤型・種類 | プロベナゾール粒剤 |
| 有効成分・素材 | プロベナゾール・・・8% |
| 作用機構 | FRAC P02(P2)[プロベナゾール] |
| 外観 | 類白色細粒 |
| メーカー | 三井化学クロップ&ライフソリューション(株) |
| 包装 | 3kgx8袋、10kgx1袋 |
| 有効期間 | 4年 |
掲載されている適用情報の概要
クロール時点の参照情報には、適用表25行、作物名15種類、対象病害虫・雑草等10種類が含まれています。名称のまとめ方により実際の登録区分数とは一致しない場合があります。
主な掲載作物:稲、稲(箱育苗)、キャベツ、はくさい、カリフラワー、ブロッコリー、ひろしまな、きゅうり、ピーマン、とうがらし類、ねぎ、わけぎ、あさつき、レタス、非結球レタス
主な掲載対象:いもち病、白葉枯病、穂枯れ(ごま葉枯病菌)、もみ枯細菌病、黒腐病、軟腐病、斑点細菌病、うどんこ病、斑点病、腐敗病
参照元に掲載された適用例
以下は全適用の一部です。省略・更新の可能性があるため、使用可否の確定には使わず、最新ラベルで照合してください。
| 作物名 | 対象 | 希釈・使用量 | 方法 | 時期 | 本剤回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 稲 | いもち病 | 3〜4kg/10a | 散布 | 葉いもちには初発の10日前〜初発時、穂いもちには出穂3〜4週間前(但し、収穫14日前まで) | 2回以内 |
| 稲 | いもち病 | 3kg/10a | 側条施用 | 移植時 | 1回 |
| 稲 | 白葉枯病 | 3〜4kg/10a | 散布 | 移植活着後及び出穂3〜4週間前(但し、収穫14日前まで) | 2回以内 |
| 稲 | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 3〜4kg/10a | 散布 | 出穂3〜4週間前(但し、収穫14日前まで) | 2回以内 |
| 稲 | もみ枯細菌病 | 3〜4kg/10a | 散布 | 移植活着後及び出穂3〜4週間前(但し、収穫14日前まで) | 2回以内 |
| 稲(箱育苗) | いもち病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱あたり20〜30g | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 移植3日前〜移植前日 | 1回 |
| 稲(箱育苗) | 白葉枯病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱あたり20〜30g | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 移植3日前〜移植前日 | 1回 |
| 稲(箱育苗) | もみ枯細菌病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱あたり20〜30g | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 移植3日前〜移植前日 | 1回 |
| キャベツ | 黒腐病 | 6〜9kg/10a | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | 定植時 | 1回 |
| はくさい | 軟腐病 | 6〜9kg/10a | 全面土壌混和 | は種時又は定植時 | 1回 |
使用前に必ず確認する項目
- 対象作物・対象病害虫等が最新ラベルの適用に含まれるか
- 希釈倍数・使用量・散布液量・使用方法
- 使用時期・収穫前日数・本剤と有効成分の総使用回数
- 保護具、薬害、混用、飛散、水生生物・ミツバチ等への注意
- 同じ作用機構の連用を避ける抵抗性管理
注意事項の扱い
参照元には1件の注意事項セクションが確認されています。本ページでは原文を転載せず、確認項目として整理しています。具体的な禁止事項や応急処置は製品ラベル、SDS、取扱説明書の原文を優先してください。