置型しなもんについて、基本情報と確認ポイントを整理しています。農薬の適用内容は変更されることがあるため、このページだけで使用を判断しないでください。
置型しなもんの基本情報
| 項目 | 掲載情報 |
|---|---|
| 分類 | 殺菌剤 |
| 剤型・種類 | シンナムアルデヒドくん蒸剤 |
| 有効成分・素材 | (E)-3-フェニルプロペナール・・・97.0% |
| 作用機構 | FRAC BM03(BM)[シンナムアルデヒド] |
| 外観 | 黄色油状液体 |
| メーカー | アビオン(株) |
| 包装 | 300mL |
| 有効期間 | 5年 |
掲載されている適用情報の概要
クロール時点の参照情報には、適用表16行、作物名12種類、対象病害虫・雑草等6種類が含まれています。名称のまとめ方により実際の登録区分数とは一致しない場合があります。
主な掲載作物:きゅうり、トマト、ミニトマト、なす、ピーマン及びとうがらし類、みつば、非結球レタス、しそ、食用花(食用ぎくを除く)、食用ぎく、花き類・観葉植物(きくを除く)、きく
主な掲載対象:褐斑病、すすかび病、灰色かび病、うどんこ病、斑点病、白さび病
参照元に掲載された適用例
以下は全適用の一部です。省略・更新の可能性があるため、使用可否の確定には使わず、最新ラベルで照合してください。
| 作物名 | 対象 | 希釈・使用量 | 方法 | 時期 | 本剤回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| きゅうり | 褐斑病 | 30mL/10a/日 | 本剤を温風を発生する装置の吹出口付近に設置して揮散させる | 発病前〜発病初期 | — |
| トマト | すすかび病 | 30mL/10a/日 | 本剤を温風を発生する装置の吹出口付近に設置して揮散させる | 発病前〜発病初期 | — |
| トマト | 灰色かび病 | 30mL/10a/日 | 本剤を温風を発生する装置の吹出口付近に設置して揮散させる | 発病前〜発病初期 | — |
| ミニトマト | すすかび病 | 30mL/10a/日 | 本剤を温風を発生する装置の吹出口付近に設置して揮散させる | 発病前〜発病初期 | — |
| ミニトマト | 灰色かび病 | 30mL/10a/日 | 本剤を温風を発生する装置の吹出口付近に設置して揮散させる | 発病前〜発病初期 | — |
| なす | すすかび病 | 30mL/10a/日 | 本剤を温風を発生する装置の吹出口付近に設置して揮散させる | 発病前〜発病初期 | — |
| ピーマン及びとうがらし類 | うどんこ病 | 30mL/10a/日 | 本剤を温風を発生する装置の吹出口付近に設置して揮散させる | 発病前〜発病初期 | — |
| みつば | 灰色かび病 | 30mL/10a/日 | 本剤を温風を発生する装置の吹出口付近に設置して揮散させる | 発病前〜発病初期 | — |
| 非結球レタス | 灰色かび病 | 30mL/10a/日 | 本剤を温風を発生する装置の吹出口付近に設置して揮散させる | 発病前〜発病初期 | — |
| しそ | 斑点病 | 30mL/10a/日 | 本剤を温風を発生する装置の吹出口付近に設置して揮散させる | 発病前〜発病初期 | — |
使用前に必ず確認する項目
- 対象作物・対象病害虫等が最新ラベルの適用に含まれるか
- 希釈倍数・使用量・散布液量・使用方法
- 使用時期・収穫前日数・本剤と有効成分の総使用回数
- 保護具、薬害、混用、飛散、水生生物・ミツバチ等への注意
- 同じ作用機構の連用を避ける抵抗性管理
注意事項の扱い
参照元には0件の注意事項セクションが確認されています。本ページでは原文を転載せず、確認項目として整理しています。具体的な禁止事項や応急処置は製品ラベル、SDS、取扱説明書の原文を優先してください。