ゴーゴーサン細粒剤Fについて、基本情報と確認ポイントを整理しています。農薬の適用内容は変更されることがあるため、このページだけで使用を判断しないでください。
ゴーゴーサン細粒剤Fの基本情報
| 項目 | 掲載情報 |
|---|---|
| 分類 | 除草剤>畑作用 |
| 剤型・種類 | ペンディメタリン粉粒剤 |
| 有効成分・素材 | ペンディメタリン・・・2.0% |
| 作用機構 | HRAC 3[ペンディメタリン] |
| 外観 | 黄色細粒及び微粒180〜710μm |
| メーカー | BASFアグロ(株) |
| 包装 | 3 kg×8袋、10kg×2袋 |
| 有効期間 | 3年(5L)、5年(500mL、2L) |
掲載されている適用情報の概要
クロール時点の参照情報には、適用表38行、作物名33種類、対象病害虫・雑草等1種類が含まれています。名称のまとめ方により実際の登録区分数とは一致しない場合があります。
主な掲載作物:陸稲、麦類、とうもろこし、こんにゃく、さといも、ばれいしょ(マルチ栽培)、ばれいしょ(マルチ栽培を除く)、しょうが、にんじん、たまねぎ(春播栽培)、たまねぎ(秋播栽培)、たまねぎ(秋播マルチ栽培)、葉たまねぎ、にんにく、葉にんにく、ねぎ、らっかせい、キャベツ、はくさい、パセリほか
主な掲載対象:一年生雑草
参照元に掲載された適用例
以下は全適用の一部です。省略・更新の可能性があるため、使用可否の確定には使わず、最新ラベルで照合してください。
| 作物名 | 対象 | 希釈・使用量 | 方法 | 時期 | 本剤回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陸稲 | 一年生雑草 | 4〜6kg/10a | 全面土壌散布 | は種後出芽前(雑草発生前) | 1回 |
| 麦類 | 一年生雑草 | 5〜6kg/10a | 全面土壌散布 | は種後出芽前(雑草発生前) | 1回 |
| とうもろこし | 一年生雑草 | 5〜6kg/10a | 全面土壌散布 | は種後出芽前(雑草発生前) | 1回 |
| こんにゃく | 一年生雑草 | 5〜6kg/10a | 全面土壌散布 | 植付後又は培土後(雑草発生前)(但し、植付30日後まで) | 1回 |
| さといも | 一年生雑草 | 4〜6kg/10a | 全面土壌散布 | 土寄せ後(雑草発生前)(但し、収穫60日前まで) | 1回 |
| さといも | 一年生雑草 | 4〜6kg/10a | 全面土壌散布 | 植付後萌芽前(雑草発生前) | 1回 |
| さといも | 一年生雑草 | 4〜6kg/10a | 全面土壌散布 | 植付前(雑草発生前) | 1回 |
| ばれいしょ(マルチ栽培) | 一年生雑草 | 4〜6kg/10a | 全面土壌散布 | 植付後マルチ前(但し、萌芽前まで)(雑草発生前) | 1回 |
| ばれいしょ(マルチ栽培を除く) | 一年生雑草 | 4〜6kg/10a | 全面土壌散布 | 植付後萌芽前(雑草発生前) | 1回 |
| しょうが | 一年生雑草 | 4〜6kg/10a | 全面土壌散布 | 植付後萌芽前(雑草発生前) | 1回 |
使用前に必ず確認する項目
- 対象作物・対象病害虫等が最新ラベルの適用に含まれるか
- 希釈倍数・使用量・散布液量・使用方法
- 使用時期・収穫前日数・本剤と有効成分の総使用回数
- 保護具、薬害、混用、飛散、水生生物・ミツバチ等への注意
- 同じ作用機構の連用を避ける抵抗性管理
注意事項の扱い
参照元には5件の注意事項セクションが確認されています。本ページでは原文を転載せず、確認項目として整理しています。具体的な禁止事項や応急処置は製品ラベル、SDS、取扱説明書の原文を優先してください。
広告