バサグラン液剤について、基本情報と確認ポイントを整理しています。農薬の適用内容は変更されることがあるため、このページだけで使用を判断しないでください。
バサグラン液剤の基本情報
| 項目 | 掲載情報 |
|---|---|
| 分類 | 除草剤>水稲用 |
| 剤型・種類 | ベンタゾン液剤 |
| 有効成分・素材 | ベンタゾンナトリウム塩・・・40.0% |
| 作用機構 | HRAC 6[ベンタゾンナトリウム塩] |
| 外観 | 赤色澄明水溶性液体 |
| メーカー | 住友化学(株) |
| 包装 | 3L×6本 |
| 有効期間 | 5年 |
掲載されている適用情報の概要
クロール時点の参照情報には、適用表36行、作物名17種類、対象病害虫・雑草等12種類が含まれています。名称のまとめ方により実際の登録区分数とは一致しない場合があります。
主な掲載作物:移植水稲、直播水稲、麦類(小麦を除く)、小麦、はとむぎ、とうもろこし、たまねぎ、らっきょう、いんげんまめ、えんどうまめ、べにばないんげん、さやえんどう、実えんどう、せり、おうぎ、ソルガム、飼料用とうもろこし
主な掲載対象:クサネム、ウリカワ、エゾノサヤヌカグサ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ、ヘラオモダカ、ホタルイ、マツバイ、ミズガヤツリ、一年生雑草(イネ科を除く)
参照元に掲載された適用例
以下は全適用の一部です。省略・更新の可能性があるため、使用可否の確定には使わず、最新ラベルで照合してください。
| 作物名 | 対象 | 希釈・使用量 | 方法 | 時期 | 本剤回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移植水稲 | クサネム | 500〜700mL/10a | 落水散布又はごく浅く湛水して散布 | 移植後15日〜収穫45日前まで | 2回以内 |
| 移植水稲 | ウリカワ | 500〜700mL/10a | 落水散布又はごく浅く湛水して散布 | 移植後15日〜収穫45日前まで | 2回以内 |
| 移植水稲 | エゾノサヤヌカグサ | 500〜700mL/10a | 落水散布又はごく浅く湛水して散布 | 移植後15日〜収穫45日前まで | 2回以内 |
| 移植水稲 | オモダカ | 500〜700mL/10a | 落水散布又はごく浅く湛水して散布 | 移植後15日〜収穫45日前まで | 2回以内 |
| 移植水稲 | クログワイ | 500〜700mL/10a | 落水散布又はごく浅く湛水して散布 | 移植後15日〜収穫45日前まで | 2回以内 |
| 移植水稲 | コウキヤガラ | 500〜700mL/10a | 落水散布又はごく浅く湛水して散布 | 移植後15日〜収穫45日前まで | 2回以内 |
| 移植水稲 | シズイ | 500〜700mL/10a | 落水散布又はごく浅く湛水して散布 | 移植後15日〜収穫45日前まで | 2回以内 |
| 移植水稲 | ヘラオモダカ | 500〜700mL/10a | 落水散布又はごく浅く湛水して散布 | 移植後15日〜収穫45日前まで | 2回以内 |
| 移植水稲 | ホタルイ | 500〜700mL/10a | 落水散布又はごく浅く湛水して散布 | 移植後15日〜収穫45日前まで | 2回以内 |
| 移植水稲 | マツバイ | 500〜700mL/10a | 落水散布又はごく浅く湛水して散布 | 移植後15日〜収穫45日前まで | 2回以内 |
使用前に必ず確認する項目
- 対象作物・対象病害虫等が最新ラベルの適用に含まれるか
- 希釈倍数・使用量・散布液量・使用方法
- 使用時期・収穫前日数・本剤と有効成分の総使用回数
- 保護具、薬害、混用、飛散、水生生物・ミツバチ等への注意
- 同じ作用機構の連用を避ける抵抗性管理
注意事項の扱い
参照元には5件の注意事項セクションが確認されています。本ページでは原文を転載せず、確認項目として整理しています。具体的な禁止事項や応急処置は製品ラベル、SDS、取扱説明書の原文を優先してください。