フェロディンSLについて、基本情報と確認ポイントを整理しています。農薬の適用内容は変更されることがあるため、このページだけで使用を判断しないでください。
フェロディンSLの基本情報
| 項目 | 掲載情報 |
|---|---|
| 分類 | 殺虫剤>性フェロモン剤 |
| 剤型・種類 | リトルア剤 |
| 有効成分・素材 | リトルアA・・・4.55mg/1個 |
| 外観 | 赤褐色中空円筒様弾性物質 |
| メーカー | 住友化学(株) |
| 包装 | 1個x2x4 |
| 有効期間 | 3年 |
掲載されている適用情報の概要
クロール時点の参照情報には、適用表11行、作物名11種類、対象病害虫・雑草等1種類が含まれています。名称のまとめ方により実際の登録区分数とは一致しない場合があります。
主な掲載作物:あぶらな科野菜、なす科野菜、いちご、にんじん、れんこん、ねぎ類、レタス、豆類、いも類、まめ科牧草等、たばこ
主な掲載対象:ハスモンヨトウ 雄成虫
参照元に掲載された適用例
以下は全適用の一部です。省略・更新の可能性があるため、使用可否の確定には使わず、最新ラベルで照合してください。
| 作物名 | 対象 | 希釈・使用量 | 方法 | 時期 | 本剤回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| あぶらな科野菜 | ハスモンヨトウ 雄成虫 | 2〜4個/ha | 本剤をトラップ1台当り1個を取付けて配置する。 取付けた薬剤は1.5〜2ヶ月間隔で更新する。 | 成虫発生初期から発生終期まで | — |
| なす科野菜 | ハスモンヨトウ 雄成虫 | 2〜4個/ha | 本剤をトラップ1台当り1個を取付けて配置する。 取付けた薬剤は1.5〜2ヶ月間隔で更新する。 | 成虫発生初期から発生終期まで | — |
| いちご | ハスモンヨトウ 雄成虫 | 2〜4個/ha | 本剤をトラップ1台当り1個を取付けて配置する。 取付けた薬剤は1.5〜2ヶ月間隔で更新する。 | 成虫発生初期から発生終期まで | — |
| にんじん | ハスモンヨトウ 雄成虫 | 2〜4個/ha | 本剤をトラップ1台当り1個を取付けて配置する。 取付けた薬剤は1.5〜2ヶ月間隔で更新する。 | 成虫発生初期から発生終期まで | — |
| れんこん | ハスモンヨトウ 雄成虫 | 2〜4個/ha | 本剤をトラップ1台当り1個を取付けて配置する。 取付けた薬剤は1.5〜2ヶ月間隔で更新する。 | 成虫発生初期から発生終期まで | — |
| ねぎ類 | ハスモンヨトウ 雄成虫 | 2〜4個/ha | 本剤をトラップ1台当り1個を取付けて配置する。 取付けた薬剤は1.5〜2ヶ月間隔で更新する。 | 成虫発生初期から発生終期まで | — |
| レタス | ハスモンヨトウ 雄成虫 | 2〜4個/ha | 本剤をトラップ1台当り1個を取付けて配置する。 取付けた薬剤は1.5〜2ヶ月間隔で更新する。 | 成虫発生初期から発生終期まで | — |
| 豆類 | ハスモンヨトウ 雄成虫 | 2〜4個/ha | 本剤をトラップ1台当り1個を取付けて配置する。 取付けた薬剤は1.5〜2ヶ月間隔で更新する。 | 成虫発生初期から発生終期まで | — |
| いも類 | ハスモンヨトウ 雄成虫 | 2〜4個/ha | 本剤をトラップ1台当り1個を取付けて配置する。 取付けた薬剤は1.5〜2ヶ月間隔で更新する。 | 成虫発生初期から発生終期まで | — |
| まめ科牧草等 | ハスモンヨトウ 雄成虫 | 2〜4個/ha | 本剤をトラップ1台当り1個を取付けて配置する。 取付けた薬剤は1.5〜2ヶ月間隔で更新する。 | 成虫発生初期から発生終期まで | — |
使用前に必ず確認する項目
- 対象作物・対象病害虫等が最新ラベルの適用に含まれるか
- 希釈倍数・使用量・散布液量・使用方法
- 使用時期・収穫前日数・本剤と有効成分の総使用回数
- 保護具、薬害、混用、飛散、水生生物・ミツバチ等への注意
- 同じ作用機構の連用を避ける抵抗性管理
注意事項の扱い
参照元には5件の注意事項セクションが確認されています。本ページでは原文を転載せず、確認項目として整理しています。具体的な禁止事項や応急処置は製品ラベル、SDS、取扱説明書の原文を優先してください。