ダントツ箱粒剤について、基本情報と確認ポイントを整理しています。農薬の適用内容は変更されることがあるため、このページだけで使用を判断しないでください。
ダントツ箱粒剤の基本情報
| 項目 | 掲載情報 |
|---|---|
| 分類 | 殺虫剤>ネオニコチノイド系チアニコチニル |
| 剤型・種類 | クロチアニジン箱粒剤 |
| 有効成分・素材 | クロチアニジン・・・1.5% |
| 作用機構 | IRAC 4A[クロチアニジン] |
| 外観 | 類白色細粒 |
| メーカー | 住友化学(株) |
| 包装 | 1kgx12、3kgx6 |
| 有効期間 | 5年 |
掲載されている適用情報の概要
クロール時点の参照情報には、適用表18行、作物名2種類、対象病害虫・雑草等8種類が含まれています。名称のまとめ方により実際の登録区分数とは一致しない場合があります。
主な掲載作物:稲(箱育苗)、湛水直播水稲
主な掲載対象:ウンカ類、イネクロカメムシ、イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、イネヒメハモグリバエ、ニカメイチュウ、フタオビコヤガ、ツマグロヨコバイ
参照元に掲載された適用例
以下は全適用の一部です。省略・更新の可能性があるため、使用可否の確定には使わず、最新ラベルで照合してください。
| 作物名 | 対象 | 希釈・使用量 | 方法 | 時期 | 本剤回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 稲(箱育苗) | ウンカ類 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱あたり50~100g) | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 移植3日前~移植当日 | 1回 |
| 稲(箱育苗) | ウンカ類 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱あたり50g | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 移植3日前~移植当日 | 1回 |
| 稲(箱育苗) | イネクロカメムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱あたり50g | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 移植当日 | 1回 |
| 稲(箱育苗) | イネクロカメムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱あたり50~100g) | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 移植当日 | 1回 |
| 稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱あたり50g | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 移植3日前~移植当日 | 1回 |
| 稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱あたり50~100g) | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 移植3日前~移植当日 | 1回 |
| 稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱あたり50g | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 移植3日前~移植当日 | 1回 |
| 稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱あたり50~100g) | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 移植3日前~移植当日 | 1回 |
| 稲(箱育苗) | イネヒメハモグリバエ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱あたり50g | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 移植3日前~移植当日 | 1回 |
| 稲(箱育苗) | イネヒメハモグリバエ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱あたり50~100g) | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 移植3日前~移植当日 | 1回 |
使用前に必ず確認する項目
- 対象作物・対象病害虫等が最新ラベルの適用に含まれるか
- 希釈倍数・使用量・散布液量・使用方法
- 使用時期・収穫前日数・本剤と有効成分の総使用回数
- 保護具、薬害、混用、飛散、水生生物・ミツバチ等への注意
- 同じ作用機構の連用を避ける抵抗性管理
注意事項の扱い
参照元には5件の注意事項セクションが確認されています。本ページでは原文を転載せず、確認項目として整理しています。具体的な禁止事項や応急処置は製品ラベル、SDS、取扱説明書の原文を優先してください。